Doprava
Dopravu vždy zajišťují naši technici, kteří jsou k dispozici pro samotnou montáž. Ceny dopravy se tak odvíjí dle zón, ve kterých se nachází vaše domácnost (zdálenost počítána od Prahy).
Ceník dopravy | ||
Doprava - servisní činnost: I. zóna Praha | 200 | Kč / výjezd |
Doprava - servisní činnost: II. zóna Středočeský kraj | 500 | Kč / výjezd |
Doprava - servisní činnost: III. zóna 80 - 140 km od Prahy | 1.000 | Kč / výjezd |
Doprava - servisní činnost: IV. zóna 140 - 200 km od Prahy | 1.500 | Kč / výjezd |
Doprava - servisní činnost: V. zóna 200 - 250 km od Prahy | 2.000 | Kč / výjezd |
Doprava - servisní činnost: VI. zóna. 250 km od Prahy + zbytek ČR | 2.500 | Kč / výjezd |
Ceník doprovodných služeb
Tento ceník zahrnuje činnosti, které se nedají jednuduše ocenit normovanou cenou, neboť každá práce je něčím specifická a naročná. Veškeré další činnosti jsme schopni nacenit po individuální konzultaci. Pro práci v hodinové sazbě bude započtena každá půlhodina.
Popis pracovní činnosti | Cena bez DPH | |
Příprava montážního automobilu k výkonu | 300 | Kč |
Příprava servisního automobilu k výkonu | 300 | Kč |
Diagnostika stavu plynového spotřebiče, zjištění závady | 200 | Kč |
Revizní zpráva plynového spotřebiče do 50 kW výkonu | 1 900 | Kč |
Revizní zpráva domovního plynovodu | 1 400 | Kč |
Revizní zpráva průmyslového plynovodu | 420 | Kč |
Použití detektoru plynů | 250 | Kč |
Použití detektoru na měření spalin | 650 | Kč |
Práce technologií jádrového vrtání | 1 650 | Kč |
Použití kamery - kontrola průchodnosti | 620 | Kč |
Příplatek za práci a služby v sobotu a neděli | 800 | Kč |
Příplatek za práci a služby ve státní svátek | 1 190 | Kč |
Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.