Kotel je zařazen do programu KOTLÍKOVÁ DOTACE. Sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení a odkouření (komín) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější, má malý zastavěný prostor, oproti více kotlům má jeden komín a kouřovod.
Kotel je vybaven hořákem z nerezové oceli nejvyšší kvality s automatickým čištěním, nabízí možnost jednoduchého zasunutí hořáku do kotle pomocí pantografu a možnou změnu paliva v průběhu 1 minuty. Dále také nabízí snížené provozní náklady na sezónu díky možnosti kombinace paliv a možnost krokové modulace výkonu hořáku podle typu hořáku. Možnost úpravy kotle DPX, který je již v provozu na DPX COMBI Pellet pomocí přestavbového setu a plně automatický provoz hořáku. Je vyroben ze speciální kotlové oceli tloušťky 6 mm pro zajištění dlouhé životnosti kotle.
Výhodou zplynovacích kotlů na dřevo je možnost automatické regulace výkonu řízeným přivíráním a otevíráním vzduchové klapky a tahem ventilátoru podle teploty snímané termostatem. Regulace zároveň funguje jako ochrana proti přetopení kotle.
Přednosti kotle ATTACK 30 DPXP COMBI Pellet:
| ✓Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“ |
| ✓Možnost spalování dřeva a pelet |
| ✓Provozní spolehlivost |
| ✓Jednoduchá obsluha a údržba |
| ✓Hořák z nerezové oceli |
| ✓Jednoduché zasunutí hořáku do kotle pomocí pantografu |
| ✓Plně automatický provoz hořáku |
TECHNICKÉ PARAMETRY kotle ATTACK 30 DPXP COMBI Pellet:
| Šířka | 760 mm |
| Hloubka | 1.350 mm |
| Výška | 1.240 mm |
| Hmotnost | 510 kg |
| Rozměr přikládacích dvířek | 235x445 mm |
| Délka nakládací komory | 690 mm |
| Objem palivové šachty | 158 dm³ |
| Objem vody v kotli | 110 l |
| Průměr stupačky a zpátečky | G 6/4" |
VÝKONOVÉ PARAMETRY kotle ATTACK 30 DPXP COMBI Pellet:
| Předepsané palivo - dřevo | suché dřevo s výhřevností 15–17 MJ/kg |
| Obsah vody | min. 12 % – max. 20 % |
| Ø | 80–150 mm |
| Předepsané palivo - pelety | dřevěné pelety, Ø 6 mm, l = 35 mm, vlhkost do 12 %, dle norem: DIN 51 731 - HP 5, DIN Plus, nebo EN 14961-2 - A1 |
| Spotřeba paliva - dřevo | 7,8 kg/h |
| Spotřeba paliva - pelety | 2,4–6,9 kg/h |
| Max. délka polen | 650 mm |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu - dřevo | 170 °C |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu - pelety | 152 °C |
| Max. pracovní přetlak vody | 250 kPa |
| Rozsah nastavení teploty topné vody | 65 – 90 °C |
| Rozsah nastavení prostorové teploty | 10 – 27 °C |
| Max. pracovní přetlak vody | 250 kPa |
| Rozsah nastavení teploty topné vody | 65–90 °C |
| Max. hladina hluku | 65 dB |
| Připojovací napětí | ~230 V / 50 Hz |
| Stupeň krytí | 21 IP |
| Jmenovitý výkon - dřevo | 30 kW |
| Jmenovitý výkon - pelety | 30 kW |
| Rozsah výkonu - dřevo | 15–30 kW |
| Rozsah výkonu - pelety | 8–30 kW |
| Účinnost kotle - dřevo | 90,1 % |
| Účinnost kotle - pelety | 90,5 % |
| Třída kotle | 5 |
| Předepsaný tah komína | 23 Pa |
Pro lepší představu koukněte na instruktážní video o rozdílu DPX COMBI Pellet a klasického typu DPX:
Zdroj: Youtube kanál ATTACK Heating
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
