Kotle musí být bezpodmínečně zapojeny s třícestným ventilem (se servopohonem a elektronickým regulátorem), termostatickým třícestným ventilem, nebo Laddomatem 21 (nebo 22) tak, aby teplota vratné vody byla minimálně 65 °C.
Přednosti kotle ATMOS DOKOGEN DC 40 GD:
| ✓ Spalování za vysokých teplot s funkcí generátorového zplynování |
| ✓ Úspora paliva a ekologický provoz |
| ✓ Odtahový ventilátor |
| ✓ Bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře |
| ✓ Chladící smyčka proti přetopení |
| ✓ Vysoká účinnost 90,5 % |
Technické parametry kotle ATMOS DOKOGEN DC 40 GD:
| Šířka | 680 mm |
| Hloubka | 1.120 mm |
| Výška | 1.435 mm |
| Hmotnost | 548 kg |
| Výhřevná plocha | 3,8 m2 |
| Objem spalovací komory | 170 dm3 |
| Rozměr spalovacího otvoru | 260x450 mm |
| Průměr odtahového hrdla | 150/152 mm |
| Předepsané palivo | suché dřevo o výhřevnosti 15-17 MJ/kg |
| Max délka polen | 530 mm |
| Objem vody v kotli | 112 l |
Výkonové parametry kotle DOKOGEN DC 40 GD:
| Účinnost | 90,5 % |
| Teplota spalin jmenovitém výkonu (pelety) | 175 °C |
| Třída kotle dle EN 303-5 | 5 |
| Max. provozní přetlak vody | 250 kPa |
| Hmot. průtok spalin při jmen. výkonu (pelety) | 0,021 kg/s |
| Hydraulická ztráta kotle | 0,23 mbar |
| Připojovací napětí | 230/50 V/Hz |
| Konstrukce | ocelový plech |
| Komínový tah | 0,22 Pa |
| Elektrické krytí | IP 20 |
| Jmenovitý výkon | 40 kW |
| Elektrický příkon při spuštění | 50 kW |
| Průměrná spotřeba paliva | 7,1 kg/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
