Přednosti kotle Viadrus HERCULES U32 - 7 článků:
| ✓ Splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5 |
| ✓ Ekologický provoz |
| ✓ Vysoká životnost českého litinového výměníku |
| ✓ Vodou chlazené pevné rošty |
| ✓ Účinnost až 91,1 % |
| ✓ Nízké nároky na komínový tah (cca 20 Pa) |
| ✓ Možnost využití samotížného provozu |
| ✓ Jednoduchá obsluha a údržba |
| ✓ Nízká teplota spalin (cca 120 - 160 °C) |
| ✓ Závitové příruby pro snadnou montáž |
| ✓ Jednoduchá obsluha a údržba |
| ✓ Provoz nezávislý na elektrické energii |
Technické parametry kotle Viadrus HERCULES U32 - 7 článků:
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 831 mm |
| Výška | 1.221 mm |
| Hmotnost | 472 kg |
| Rozměry plnícího otvoru | 310 × 236 mm |
| Připojovací průměr kouřovodu | 156 mm |
| Objem spalovací komory | 51 dm³ |
| Objem vodního prostoru | 52,5 l |
| Přípojky kotle – topná voda a vratná voda | G 2" |
| Počet článků | 7 |
Výkonové parametry kotle Viadrus HERCULES U32 - 7 článků:
| Účinnost | 88,5 % | 82,6 % | 86,1 % |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | 2 h | 4 h | 4 h |
| Komínový tah | 22 Pa | 25 Pa | 25 Pa |
| Třída kotle dle EN 303-5 | 3 | 5 | 5 |
| Teplota spalin | 120 - 180 °C | ||
| Provozní přetlak topné vody | 50 - 400 kPa | ||
| Zkušební přetlak vody | 800 kPa | ||
| Doporučená provozní teplota topné vody | 60 – 85 °C | ||
| Minimální teplota vstupní vody | 60 °C | ||
| Hladina hluku | < 65 dB (A) | ||
| Předepsané palivo | kusové dřevo - tvrdé | hnědé uhlí | černé uhlí |
| Jmenovitý výkon | 20 kW | 18 kW | 18 kW |
| Spotřeba paliva při jm. výkonu | 5,31 kg/h | 3,7 kg/h | 3 kg/h |
Kotel U32 - zátop a provoz kotle - instruktážní video
Zdroj: Youtube kanál ViadrusCZ
Dokumenty ke stažení
↓
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
